Nom |
Promo |
Organisme |
Pays |
Fonction |
Mission |
Option |
| | | | | | |
ABDALLAH HOUMED Abdoulkader | 1998 | | | | | |
ABDESSELEM Fayçal | 1990 | | | | | |
ABELLARD Olivier | 1993 | Office Français de la Biodiversité | FRANCE | Chargé de mission | Gestion et appui à la gestion daires marines protégées, expertise environnementale, élaboration et mise en uvre politiques publiques sur le milieu marin, élaboration de guides techniques,
| |
ABILY Yves | 1991 | | | | | |
ABJEAN Lucille | 2022 | Cité Marine S.A.S | France | Ingénieur Qualité | | PVH |
ADAKEN Geneviève | 1996 | | | | | |
ADAM Laurent | 1983 | | | | | |
ADAM Matthieu | 2013 | | | | | |
ADEGBITE Toussaint | 1983 | | | | | |
ADRIEN Bernard | 1979 | | | | | |
AGUER François | 1979 | | | | | |
AHIER Philippe | 2018 | Ocean Winds | France | Coordinateur pêche professionnelle et usagers de la mer | | GPECC |
AHMEDA Mohamed Ahmed | 1984 | FAO | MAURITANIE | Chargé de Programme | | |
AIMEUR Slimane | 1998 | | | | | |
ALEMAN Patrick | 1980 | | | | | |
ALEMANY Juliette | 2014 | | | | | |
ALEXANDRE Mickaël | 2003 | | | | | |
ALGLAVE Baptiste | 2019 | | | | | |
ALIFAT Pierre-Yves | 1999 | | | | | |
ALLAIN Gwenhael | 1999 | Bureau d'études ARMERIA | FRANCE | Indépendant | Consultant pêche aquaculture biologie marine | |
ALLAIN (+) Jean-Yves | 1970 | | | | | |
ALLOU Sabine | 2016 | | | | | GPECC |
AMANDE Monin Justin | 2007 | | | | | REA |
AMARA Taoufik | 1986 | | | | | |
ANDRE Guirec | 2011 | | | | | |
ANDRIALOVANIRINA Nicolas | 2021 | | | | | |
ANDRIAMBALOTIANA Nirina-Herisoa | 1996 | | | | | |
ANDRIANIVOJAONA Charles | 1983 | | | | | |
ANDRIER (+) Patrick (-) | 1972 | | | | | |
ANGELINI Alizée | 2012 | | | | | GPECC |
ANTOINE Elizabeth (ABJEAN) | 1972 | | | Retraitée Ifremer | | |
ANTOINE Loïc | 1972 | | | Retraité Ifremer | | |
ARCHAMBAULT Benoit | 2010 | Direction de leau et de la biodiversité, Ministère de la transition écologique | France | Chef du bureau des espaces protégés | | REA |
ARNAL Antoine | 1993 | | | | | |
ASCHEHOUG Solveig | 2010 | | | | | |
ASSELIN Mathieu | 1997 | | | | | |
ASSO Martin | 2023 | MERICQ SAS | FRANCE | Commercial | | AQUA |
ASSOUHAN Joseph | 1992 | | | | | |
ATMANE Hmad | 1981 | | | | | |
ATTENOT Garance | 2023 | | | | | GPECC |
AUBERGER François | 1991 | | | | | |
AUBERT Elodie | 2001 | | | | | |
AUBERT Fabrice | 1991 | | | | | |
AUBRIL Rémi | 2020 | | | | | |
AUDRAIN Jean-Michel | 1991 | Bureau Véritas | FRANCE | Directeur Agro France | | |
AUFAUVRE Benoit | 1974 | | | | | |
AUFFRAY Bernard | 1980 | | | | | |
AUGIER DE MOUSSAC Guy | 1983 | | | | | |
AUMONT Lucile | 2012 | Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie | France | Chargée de mission Natura 2000 | | GPECC |
AUSSEIL Aurélie | 2008 | | | | | |
AUTIN Michel | 1979 | | | | | |
AUTISSIER Isabelle | 1978 | | | | | |
AYEL Jean-Philippe | 1991 | | | | | |
AZAM Pascal | 1992 | | | | | |
BACHTANIK Thierry | 1989 | | | | | |
BADDYR Mohamed | 1979 | | | | | |
BADOR Régis | 1981 | | | | | |
BAGUENARD Sophie | 2007 | Delmas Poissons et Marée | FRANCE | Responsable développement produit | Recherche et développement ; Marketing opérationnel | PVH |
BAILHACHE Victor | 2021 | | | | | |
BAILLE Caroline | 2013 | | | | | |
BAILLY Frédéric | 1981 | | | | | |
BALAZUC Antoine | 2014 | | | | | PVH |
BALLEREAU (+) Tristan | 1970 | | | | | |
BALLUTAUD Marine | 2018 | Station Marine de Wimereux | France | Doctorante | | REA |
BAMA Bemena | 1985 | | | | | |
BARBAT Jean-Michel | 1985 | | | | | |
BARBIER Catherine (CRETOT) | 1987 | | | | | |
BARDIOT Alizée | 2010 | | | | | |
BARDON Gwénola | 2002 | | | | | |
BARHOUMI Mohamed | 1977 | | | | | |
BARILLET Vanessa | 1998 | | | | | |
BARRAL Marc | 1999 | | | | | |
BARRIER-LOISEAU Chloé | 2020 | Gloria Maris, Groupe Acquadea | France | Responsable QHSE et R&D | | AQUA |
BASUYAU Virgile | 2021 | | | | | |
BATTEZ Carmen | 2018 | OP du Sud | France | Chargée de mission pêche et petits pélagiques | | GPECC |
BAUCHET Anne-Sophie | 2017 | | | | | |
BAUCHET Rebecca | 2015 | Bureau détudes SEANEO | France | Chef de projet | | GPECC |
BAUDET Jean-Baptiste | 2018 | Agroloops | France | Ingénieur aquacole | | AQUA |
BAUDRIER Jérôme | 2002 | IFREMER | France | EPIC | | |
BAUDRON Alan | 2007 | | | | | |
BAULIER Loïc | 2005 | IFREMER | France | Chercheur | Etude de lécologie des raies et requins (Atlantique nord) | |
BEAUDEAU Pascal | 1980 | | | | | |
BEAUDEAU Soizic (MOLLO) | 1980 | | | | | |
BEAULATON Laurent | 2002 | Office Français de la Biodiversité | FRANCE | Chef de Pôle | Direction du pôle R&D ; Expertise ; Direction de projet de recherche | |
BECKERNSTEINER Jennifer | 2013 | | | | | REA |
BEDARD Antoine | 1997 | | | | | |
BELARIBI Rima | 2009 | | | | | |
BELLOEIL Patricia | 2023 | ifremer | FRANCE | CDD | | REA |
BEN MUSTAPHA Selima | 1988 | Ministère des pêches et océans Canada | CANADA | Chercheur Physicienne | | |
BEN DAG Mustafa | 1982 | | | | | |
BEN MARIEM Sadok | 1984 | | | | | |
BEN OUADA Haten | 1983 | | | | | |
BEN TEMESSEK Mohamed Ali | 1994 | | | | | |
BENATRE Marie | 2016 | | | | | GPECC |
BENEZECH Mathilde | 2021 | | | | | |
BENGEN Dietrich Geoffrey | 1987 | | | | | |
BENOIT Julie | 2016 | AMP (Aquaponic Management Project) | France | Responsable développement des projets daquaponie | Réponses aux appels à projet, suivi des serres expérimentales, conception des projets | AQUA |
BENSEBAINI Meriem Cyria | 2019 | IFREMER | France | Ingénieure d'études | | REA |
BENTORCHA Abdelkarim | 2014 | Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural | ALGERIE | Cadre d'études | Stratégies et prospectives de la sécurité alimentaire en Algérie | REA |
BERGERARD Pascal | 1976 | | | | | |
BERGES Marlène | 2016 | | | | | GPECC |
BERLIZOT Benoit | 2021 | Lycée de Bréhoulou | | Chef de projet | | AQUA |
BERRIER Soizic | 1987 | | | | | |
BERTIGNAC Michel | 1984 | IFREMER | FRANCE | Cadre de recherche | Recherche et expertises ; Evaluation de stocks, modélisation | |
BERTRAND Arnaud | 1994 | IRD | France | Directeur de recherche | Coordinateur du Laboratoire Mixte Internationnal Tropical Atlantic Interdisciplinary Laboratory on physical, biogeochemical, ecological and human dynamics (LMI TAPIOCA; www.tapioca.ird.fr) | |
BERTRAND Gaspard | 2006 | | | | | |
BESBES Raouf | 1985 | | | | | |
BESSE Timothée | 2008 | Association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) | FRANCE | Responsable développement | Animation du Tableau de bord des poissons migrateurs du Bassin Loire | GPECC |
BETTINGER Simon | 2023 | MARBEC | FRANCE | Doctorant | | REA |
BEUDON Sophie | 2016 | France Filière Pêche | France | Chargée de mission "structuration de la filière" | | PVH |
BEZ Nicolas | 1990 | IRD | FRANCE | Chargé de recherche | Développement de modèles et approches statistiques | |
BIAIS Gérard | 1978 | | | | | |
BIARD Caroline | 2014 | PHOSPHEA | France | Responsable technique | Conseil technique produit (phosphates inorganiques pour lalimentation animale), nutrition animale auprès de la direction générale ; gestion du service technique ; développement produit et de lactivité de lentreprise ; garant de la communication technique auprès de la presse, des clients, des institutions Européennes et associations professionnelles | AQUA |
BIECHY Camille | 2021 | | | | | |
BIGEY Fiona | 2018 | | | | | |
BIGNE Matthieu | 2017 | | | | | |
BILLE Isaac | 1987 | | | | | |
BINET Thomas | 2006 | Vertigo Lab | France | Président | Economie et politique des pêches | REA |
BISEAU Alain | 1982 | IFREMER | FRANCE | Chargé de mission auprès du directeur de département RBE | RBE | |
BLANC Michel | 1984 | | | | | |
BLANC Sébastien | 2005 | | | | | |
BLANLUET Arthur | 2015 | INRA | France | Ingénieur de recherche | Mise en place de nouveaux outils acoustiques sur le bateau autonome HARLE / discrimination arbres & bancs de poissons par acoustiques large bande | REA |
BLOND Florence (HURON) | 2010 | Nausicaa, Centre National de la Mer | France | Directrice des projets et expositions | Responsable des équipes travaillant sur les projets européens (divers projets H2020, FEAMP, Interreg et Feder) et du Blue living lab, de léquipe en charge du programme Mr.Goodfish et de léquipe dédiée aux expositions de Nausicaa | AQUA |
BODILIS Cyrille (LABAISSE) | 1997 | | | | | |
BODILIS Gildas | 1995 | | | | | |
BOISSIER Guillaume | 2018 | IFREMER | POLYNESIE FRANCAISE | Ingénieur aquaculture et environnement | Soutien au développement des filières aquacoles en Polynésie Française (Platax orbicularis, Litopenaeus stylirostris, Siganus argenteus,
) ; Recherche et expertises | AQUA |
BOISTEL Arnaud | 1981 | | | | | |
BOITARD Jean-François | 1981 | | | | | |
BOMASSI Pascal | 1977 | | | | | |
BONHOMMEAU Sylvain | 2002 | IFREMER | FRANCE | Cadre de recherche | Ecologie et évaluation de de stock des grands pélagiques | |
BONNEAU Alexandre | 2001 | FIPA - SNCE | France | Secrétaire général | | |
BONNEAU DE BEAUFORT Marjolaine (MOREAU) | 2003 | | | Reprise d'études BTS GPN | | |
BONNEMAISON Cyriac | 2022 | Nautilus Food | France | Responsable Marketing | | PVH |
BONNET Valentin | 2023 | Hydreco Guyane | GUYANE FRANCAISE | doctorant | | REA |
BONVALET Bastien | 2018 | | | | | AQUA |
BORDES Alice | 2023 | INRAE GRENOBLE | FRANCE | Doctorant | | REA |
BORNAREL Virginie | 2016 | | | | | |
BOROWCZAK Zoé | 2023 | CRPMEM PACA | | Chargée de missions VALPENA | | PVH |
BOUCHARD (+) Hervé | 1975 | | | | | |
BOUCHER-DOIGNEAU Hervé | 1996 | | | | | |
BOUCHETEIL Dominique | 1980 | | | | | |
BOUDJEMAI Feriel | 2022 | Capitaine Houat | France | Assistante Qualité | | PVH |
BOUDRIGA Mohamed | 2017 | | | | | |
BOUGUET Nathan | 2021 | CRPMEM de Normandie | France | Chargé de mission "gouvernance coquilles Saint-Jacques" | | GPECC |
BOUILLON Grégoire | 2023 | | | Instructorat PADI + travail | | REA |
BOUILLOT Marie-Laure | 1992 | | | | | |
BOUKABOU Rabah | 1982 | | | | | |
BOULENGER Clarisse | 2011 | Office Français de la Biodiversité | France | Ingénieure de recherche | Bancarisatin et consolidation des données et captures d'anguilles sur la façase atlantique | REA |
BOULLIER Paul | 1979 | Sia Partners | France | Consultant, Directeur de projet | | |
BOUNDI AbderRahim | 1976 | | | | | |
BOURDAUD Pierre | 2014 | | | | | REA |
BOURGINE Loïc | 2012 | | | | | |
BOURGUIGNON Guylaine | 1989 | Muntu Gwiyann | GUYANE | | | |
BOURINET Fabien | 2019 | | | | | REA |
BOURJEA Jérôme | 2002 | | | | | |
BOURLON Xavier | 1994 | | | | | |
BOUTIBONNES Laurent | 1987 | | | | | |
BOUTIER Bernard | 1975 | | | | | |
BOUVARD Victor | 2013 | Fédération des Organisations de Producteurs de la Pêche Artisanale (FEDOPA) | France | Secrétaire général | | GPECC |
BOUVET Franck | 1991 | | | | | |
BOVY Emmanuelle | 2001 | | | | | |
BOYER Alphonse | 1983 | | | | | |
BRACQ Julie | 2013 | | | | | |
BRAINE Charles | 2003 | Poiscaille | | | | |
BRAS Lucie | 2018 | Cité Marine | France | Assistante chef de produit | | PVH |
BRAUN Axelle | 2021 | | | | | AQUA |
BRET Victor | 2012 | Caisse Nationale dAssurance Maladie | France | Stastiticien | Etudes dans différentes thématiques dans le domaine de la santé (suivi de la consommation de médicaments, prédiction dhospitalisations, suivi de populations,
) | REA |
BRIAND Cédric | 1994 | EPTB de la Vilaine | FRANCE | Responsable du pôle | | |
BRIAND Karine | 2004 | IRD | France | Ingénieure de recherche | Optimisation de lobservation électronique sur les thoniers senneurs tropicaux | |
BRIAUDET Pierre-Emmanuel | 1995 | | | | | |
BRIEUC Marine | 2007 | | | | | |
BRIFFAULT Axel | 2011 | | | | | |
BRIT Guillaume | 2018 | INRA | France | Ingénieur d'études | En charge du projet FEAMP QualiPostOv (reprise de la croissance de la truite arc en ciel post ovulation) | AQUA |
BROCQUEVIEILLE Clarisse | 2023 | OPN, ORGANISATION DES PECHEURS NORMANDS | | Chargée d'Affaires | | PVH |
BRONDEL Caroline | 2012 | | | Naturopathe | | PVH |
BROSSE Yves | 1972 | | | | | |
BROSSIN Aline | 2018 | L'Institut Agro | France | Ingénieure d'études | Assurer lélevage dhuîtres plates dans le cadre du projet PERLE 2 | AQUA |
BROUARD François | 1980 | | | | | |
BROUILLET Serge | 1977 | | | | | |
BROUZES Richard | 1975 | | | En retraite depuis juillet 2017 | | |
BRU Hervé | 1977 | | | Auto entrepreneur | | |
BRUGNEAUX Sophie Jane | 1999 | | | | | |
BRUIANT Laure | 1991 | Quatuor Transactions | FRANCE | Employée | Chargée suivi des clients | |
BRUN Agnès | 1987 | | | | | |
BRUN Mélanie | 2008 | | | | | |
BRUNEL Thomas | 2000 | Wageningen Marine Research | PAYS-BAS | Chercheur | | |
BUREAU Eric | 2006 | | | | | |
BUTRUILLE Grégoire | 2021 | | | | | AQUA |
CACHELOU Fréderic | 1980 | | | | | |
CACHERA Sébastien | 1999 | Comité InterSyndical pour l'Assainissement du lac du Bourget (CISALB) | FRANCE | Responsable GEMAPI | GEMAPI | |
CACOT Guillaume | 2018 | | | | | AQUA |
CADALEN Georges | 1971 | | | | | |
CADOR Adeline (MILLET) | 2007 | | | | | |
CAILLART Benoît | 1984 | F&S Marine | France | Directeur | | |
CAILLENS Sophie | 1996 | | | | | |
CAITUCOLI Charles Michel | 1982 | | | | | |
CALLEGA Jean-Claude | 1992 | | | | | |
CALVY Pierre | 2018 | IFREMER | France | Ingénieur | Projet européen PANDORA | REA |
CAMARA Djibi | 2009 | | | | | |
CAMARA Ibrahima | 1985 | | | | | |
CAMARA Youssouf Hawa | 2003 | Programme Régional des Pêches en Afrique de lOuest (PRAO) - Guinée | GUINEE | Coordonnateur | Assurer la gestion globale du projet conformément aux orientations du Ministère des Pêches et aux dispositions des accords légaux du projet signés entre le gouvernement guinéen, la Banque mondiale et la Commission Sous Régionale des Pêches | |
CAMPET Marc | 1997 | ADM | VIET NAM | Regional Office | Développement buisines régional pour l'Asie | |
CAPDEVILLE Bruno | 1985 | | | | | |
CAPISANO Corine | 1988 | | | | | |
CARLOT Jérémy | 2016 | | | | | |
CARON Félix | 2020 | | | | | |
CARRE Françoise (HAUGEDE) | 1975 | | | | | |
CARRUEL Guillaume | 2018 | Comité national des pêches maritimes est des élevages marins | France | Chargé de mission Pêche-Environnement | | GPECC |
CARTERET Yannick | 1995 | Yannsolobio | France | Chef d'exploitation et expert indépendant | Productions agricoles et expertise et formation (facilitateur de circuits courts, structuration filière, animation de collectif producteurs | |
CARVAL Ewan | 2013 | | | | | |
CASSILDE Charles | 2006 | | | | | |
CATHELIN Emilie | 2023 | Université de Lille
station marine de Wimereux | FRANCE | doctorant | | REA |
CAUCHON Charlène | 2022 | KERMAREE | | Responsable atelier cuisson | | PVH |
CAUDAL Anne-Laure (GAUDEY) | 1994 | Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Morbihan | FRANCE | Chargée d'études | Suivis piscicoles | |
CAVARLE Valentin | 2023 | | | Doctorat en Oceanographie | | AQUA |
CAZES Jean-Baptiste | 2013 | | | | | |
CESSATEUR Alexandre | 2007 | | | | | |
CHAABANI Emna | 2014 | | | | | |
CHAALI Allal | 1977 | | | Retraité | | |
CHABRE Paul | 1995 | Province Nord de la Nouvelle Calédonie | NOUVELLE CALEDONIE | Chargé de mission pour le développement de lAquaculture en province Nord | Suivi de filière et de la diversification aquacole de la province Nord. Etude et développement des différentes espèces : crevette, holothurie, poissons (pouatte, picots), phytoplancton, huître
| |
CHALABI Abdelhafid | 1982 | | | | | |
CHALABI Lila (CHEBAB) | 1982 | | | | | |
CHAMBERON Inès | 2021 | AudéLor | France | Chargée de mission | | AQUA |
CHAMPAGNAT Juliette | 2018 | L'Institut Agro | France | Doctorante | | REA |
CHAMPENOIS Jennifer | 2009 | Région des Pays de la Loire | FRANCE | Ingénieure terriorial, en charge de l'aquaculture et du FEAMP | Mise en uvre de la politique publique régionale en faveur des filières aquacoles et transformation des produits halieutiques, dispositifs daide régionaux et européens (FEAMP) | PVH |
CHAMPIGNEULLES Alexis | 1976 | | | | | |
CHANCEREL Francis | 1971 | | | | | |
CHANCEREL Philippe | 1981 | | | | | |
CHANGEANT Aurélia | 2016 | Région Bretagne | France | Chargée de mission | | GPECC |
CHANGEUX Thomas | 1988 | Institut Méditerranéen d'Océanologie | FRANCE | Directeur adjoint de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO) | Aide à la Gestion Intégrée du milieu marin par la Recherche | |
CHAPERON Arnault | 1982 | | | | | |
CHAROUSSET Gilles | 1982 | | | | | |
CHARRIER Fabien | 2009 | Bureau d'études FISH-PASS | FRANCE | Directeur général | | GPECC |
CHASSOT Emmanuel | 2001 | | | | | |
CHATEL Sophie | 2018 | | | | | AQUA |
CHAVANCE Pablo | 2001 | ADECAL | NOUVELLE CALEDONIE | Directeur Pôle Marin | | |
CHENOUF Sarra | 2018 | UBO | France | Ingénieure d'études | | GPECC |
CHEVAILLIER Pierre | 1983 | | | | | |
CHEVALIER Audrey | 2020 | WWF | GUYANE | Responsable des programmes Océan en Guyane | | GPECC |
CHEYROU-LAGREZE (+) Arnaud | 1984 | | | | | |
CHIODO Elise (PETRE) | 2011 | EU3M Ecole Universitaire de Maïeutique Marseille Méditerranée | France | Etudiante sage-femme (en reconversion professionnelle) | | PVH |
CHMAITILLY Jamila | 1990 | | | | | |
CHRIAA Taoufik | 1978 | | | | | |
CHRISTIANSEN Gwen | 2011 | INRA / ENSFEA / ADEME | France | Doctorante | Apports et évolution des raisonnements des acteurs locaux de la transition agroécologique à léchelle dun territoire : analyse à laide de cartes cognitives et accompagnement dans le cadre d'une démarche prospective participative | GPECC |
CHUCHE Emmanuelle | 1991 | | | | | |
CIOLEK Delphine | 2004 | Syndicat des armements réunionnais de palangriers congélateurs (SARPC) | France | Secrétaire générale | Représenter et défendre les intérêts des armements pêchant la légine dans les TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) | |
CLAIREAUX Jean-Pierre | 1990 | | | | | |
CLAIROUIN Marie-Noëlle (DEPOIS) | 1977 | | | Retraitée | | |
CLAIROUIN Noël | 1977 | | | Retraité | | |
CLAUDE Anthony | 1996 | SAPMAR | FRANCE | Responsable d'escale | Armement à la pêche | |
CLAVEL-HENRY Morgane | 2015 | University College Dublin, School of Biology and Environmental Science | Irlande | Post-doctorante | Modelisation de la connectivité entre populations de la crevette rouge de mer profonde
(Aristeus antennatus) au Nord-ouest de la mer Méditerranée: dérive lagrangienne de larve | REA |
CLEMENT Jean-Claude | 1978 | | | | | |
CLEMENT Jean-Louis | 1978 | | | | | |
CLERC Judith | 2021 | | | | | GPECC |
CLOAREC Aurélie | 2004 | | | | | |
COCHET Jean-Marc | 1999 | IDEE | FRANCE | Ingénieur d'études | Chef de projet | |
COIFFEC Gaëlle | 2006 | | | | | |
COLLETER Mathieu | 2010 | ENSAT | France | Ingénieur de recherche | Programme de recherche Ocean Nexus | REA |
COLOMB Audrey | 1999 | | | | | |
COLSON Geoffroy | 1991 | | | | | |
COMBIER Martine (GENEY) | 1975 | | | | | |
COMOE (+) Clément | 1983 | | | | | |
COMPARINI Charline | 2013 | SOVINTEX | France | Responsable Qualité | | PVH |
CONNAN Patrick | 1974 | | | | | |
CONRAUD (+) Philippe | 1992 | | | | | |
CORNUET Nathaniel | 2004 | Direction du Développement Economique et de l'Environnement - Province Nord | NOUVELLE-CALEDONIE | Chef de service |
Mission : Assurer le développement local de laquaculture, de la pêche (artisanale et industrielle) et la gestion de lenvironnement marin (AMP, protection des espèces et des milieux, etc.) | |
CORRE Jérémie | 2009 | SARL CORRE Fishing | France | Gérant | | AQUA |
CORVEC Ewen | 2019 | Oso Farming, Les Gambas de l'Ambarana, groupe R&O Seafood Gastronomy | MADAGASCAR | | | AQUA |
COSTARD Jean-Yves | 1974 | | | | | |
COSTERO GARBARINO Marcelo | 1987 | | | | | |
COTON Philippe | 1978 | | | | | |
COTTE Vincent | 1970 | | | | | |
COTTIN Pierre | 1986 | | | | | |
COULIBALY Nessan Désiré | 1991 | | | | | |
COUNIL Aurélie | 2006 | CREOCEAN | FRANCE | Chef de projet Environnement marin | Etudes environnementales et réglementaires au sein dun BE en océanographie et environnement marin | GPECC |
COUPAYE Nathalie | 1996 | | | | | |
COURDANT Alexia | 2015 | | | | | GPECC |
COÛTEAUX Bertrand | 1976 | | | | | |
CRAHE Thierry | 1982 | | | | | |
CRESTEL Damien | 2022 | INRAE | France | Doctorant | | AQUA |
CUEFF Jean-Claude | 1970 | | | | | |
CUIF Marion | 2009 | IFREMER | FRANCE | Coodinateur national de l'expertise sur les impacts des projets d'aménagement en mer | | REA |
CUMBRERA Fanny | 2018 | | | | | PVH |
CURY Philippe | 1980 | | | | | |
CUVILLIER Victor | 2022 | Cité Marine S.A.S | France | Chef de Projets Produit Poisson | | PVH |
CUVILLIERS Perrine | 2015 | OP du Sud | France | Chargée de mission pêche | | GPECC |
D'ANNA Caroline | 2002 | | | | | |
D'HARDIVILLE Céline | 2004 | Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Morbihan | FRANCE | Chargée de mission scientifique | Suivi des pêches à pied et de coquilles | |
DAGORN Laurent | 1990 | IRD | France | Directeur d'unité | | |
DAGUZAN Marc-François | 1981 | | | | | |
DANIEL-RAMANANARIVO Patrick | 1991 | | | | | |
DANTO Jules | 2019 | IFREMER | France | Ingénieur halieute | | REA |
DAOU Rafik | 1985 | | | | | |
DARGENTOLLE Cécile | 2018 | | | | | |
DARODES DE TAILLY Jean-Benoît | 2019 | University of the West of Scotland | ECOSSE | Doctorant | | AQUA |
DAUFRESNE Martin | 1999 | | | | | |
DAVAINE Aurore | 2001 | Conseil Régional de Bretagne | FRANCE | Directrice de la mer, du développement maritime et du littoral | | |
DAVERAT Françoise | 1998 | | | | | |
DAVIES Léo | 2020 | | | | | REA |
DAVOUST Lionel | 2000 | | | | | |
DAVOUST Olivier | 1981 | | | | | |
DAY Louise | 2017 | | | | | REA |
DE CREMOUX Florence | 1988 | | | | | |
DE KERGARIOU Gabriel | 1970 | | | | | |
DE LA CHESNAIS Thibaut | 2013 | Sopra Steria | France | | | REA |
DE LA FONCHAIS Emmanuel | 1989 | | | | | |
DE MONBRISON David | 1993 | BRL ingénierie | FRANCE | | | |
DE RODELLEC DU PORZIC Antoine | 2000 | | | | | |
DE ROSA Anne-Laure | 1997 | | | | | |
DE SOUSA PALMA Flavio | 1982 | | | | | |
DE VERDELHAN Sophie (ROUE) | 1992 | Chambre d'agriculture de Bretagne | France | Conseillère Circuits courts (Equipe circuits-courts et agritourisme), animatrice de l'association des Producteurs Laitiers Fermiers de Bretagne (PLFB) | | |
DEBASLY Marion | 2017 | Association des Aquacultueurs du Québec | CANADA | Directrice générale | | GPECC |
DEBETENCOURT Olivier | 1987 | | | | | |
DEBEUF Bastien | 2012 | SCEA Sturgeon | France | Responsable R&D | Gestion des projets R&D de l'écloserie à la mise en boite du caviar ; Innovation produits et packagings ; Financement de la recherche | AQUA |
DEBEUF Caroline (FELUS) | 2012 | Seafood Connection B.V. | PAYS-BAS | Responsable grands comptes | Gérer les ventes pour les grands comptes France/Espagne/Portugal/Pologne | PVH |
DEGROOTE Dominique | 1981 | | | | | |
DELAMARE Aline | 2005 | | | | | |
DELANCE Corinne | 2002 | | | | | |
DELATTRE Gilles | 1984 | | | | | |
DELAUNAY Damien | 2008 | IFREMER | France | Ingénieur halieute | Assistance aux responsables thématiques DCSMM D1 « Biodiversité - Poissons et céphalopodes » et D3 « Espèces commerciales » | REA |
DELCROIX Emmanuel | 2006 | | | | | |
DELEFOSSE Sylvain | 2000 | | | | | |
DELOLMO Valentin | 2016 | | | | | |
DELORD Christian | 1981 | Université Aix Marseille UFR ALLSH Formation continue | France | Etudiant en master 2 sciences de l'éducation | Responsable de formation invervenant en organisation | |
DELORD Chrystelle | 2013 | | | | | |
DELORD Sylvain | 1996 | Smartaqua | France | Fondateur/gérant | Consulting en aquaculture | |
DELVIL Marina | 2009 | Haras la Colombière | France | Dirigeante du Haras et Chef d'exploitation agricole | Ecurie de propriétaires, élevage de chevaux | AQUA |
DENIAU Clémentin | 2023 | | | Bénévolat | | REA |
DENIS Hélène (BAUER) | 1995 | Conseil général des Pyrénées Orientales | FRANCE | Chef de service | | |
DEPOUTOT (+) Christophe | 1983 | | | | | |
DEROLEZ Véronique | 1981 | | | | | |
DESAGE Patrick | 1980 | | | | | |
DESAUNAY Yves | 1971 | | | Retraité IFREMER | | |
DESBOIS Didier | 1983 | - | FRANCE | Marin Pêcheur | | |
DESCAMPS Hélène | 2004 | | | | | |
DESSERRE Hélène | 1997 | | | | | |
DESTANQUE Catherine | 1981 | | | | | |
DESVIGNES Thomas | 2008 | | | | | |
DEVIC Emilie | 2010 | Entofood Sdn Bhd | MALESIE | Directrice Recherche et Développement | | AQUA |
DEVILLE Ariane | 2012 | | | | | AQUA |
DEVIN Jean-Pierre | 1990 | | | | | |
DI STEFANO Marine | 2020 | Institut Méditerranée dOcéanologie (MIO) | France | Doctorante | | REA |
DIATTA (+) Joachim | 2004 | | | | | |
DIEUDONNE Eva | 2015 | Université de Nantes | | Chargée d'études statistiques Projet COP VALPENA | | GPECC |
DINTHEER Christian | 1977 | | | | | |
DIOUF Abdou | 1984 | | | | | |
DIOUF Ghislaine (HOUEIX) | 1984 | | | | | |
DOR Julien | 2006 | | | | | |
DORAY Mathieu | 1999 | IFREMER | FRANCE | Chercheur | | |
DORMOY Jean-Marc | 1993 | Ahoha Food Europe | France | Business consultant | | |
DOUIRIN Carole | 1993 | | | | | |
DOUMBIA Mamadou | 1979 | | | | | |
DOUVILLE DE FRANSSU Luc | 1984 | | | | | |
DOZIAS Françoise (LE BOT) | 1986 | | | | | |
DRION Augustin | 2017 | | | | | AQUA |
DRISSI Nejib | 1978 | | | | | |
DROUINEAU Anne (COURRAT) | 2007 | | | | | |
DROUINEAU Hilaire | 2004 | IRSTEA | FRANCE | Ingénieur de recherche | | |
DU PONTAVICE Hubert | 2016 | Princeton University / NOAA | ETATS-UNIS | Post-doctoral | | REA |
DUBOIS Cyrille | 2007 | Intermittent du spectacle | | http://cyrille-dubois.fr/ | | GPECC |
DUBOIS Mélodie | 2014 | | | | | |
DUBOIS Théo | 2019 | | | | | AQUA |
DUBRANA Camille | 2021 | | | | | GPECC |
DUCHATEL Antoine | 2001 | | | | | |
DUCLOY Perrine | 2006 | Direction de la mer de la Région Bretagne | | Chargée de la pêche et de son développement durable | | GPECC |
DUCOMMUN-RIGOLE Laure | 2018 | Ministère de lAgriculture et de lAlimentation | France | Chargée de mission | Gestion des entreprises de pêche | GPECC |
DUDOGNON Bérengère | 2000 | | | | | |
DUFLO Catherine | 1988 | | | | | |
DUGAY Damien | 2014 | SCAPECHE | France | Responsable d'exploitation | | PVH |
DUMAS Patrick | 1984 | | | | | |
DUPIN Véronique | 2005 | VENETIS | France | Responsable qualité | Animatrice démarche qualité (ISO 9001, IFS Broker, AB) | |
